Características
1. tela estreita do tamanho 12.3inch com definição 1024x256
2. Nenhuns tocam com vidro moderado 2mm
3. 3 painel dos PCes 12.3inch
4. tensão de trabalho larga de 3* 24V
5. VGA, HDMI, DVI
Sepcification completo
Características do painel do LCD | Tamanho da tela | 12,3 ' ‘painéis do diodo emissor de luz | ||
Tipo do écran sensível | Nenhuns tela táctil | |||
Definição | 1024 (H) x256 (V) | |||
Prolongamento | 16:9 | |||
Brilho | 500cd/m2 | |||
Relação do contraste | 500:1 | |||
Ângulo de visão | 80x80 (H), 70x70 (V) | |||
Tempo de resposta | 15 milissegundos | |||
|
USB | --- | ||
HDMI | sim | |||
VGA | Sim | |||
DVI | Sim | |||
Função opcional | Wateproof IP65 completo | |||
dalight 1000cd/m2 legível | ||||
Acessório do botão do poder | ||||
Montando o tipo | Furo 75*75/100*100mm de VESA/encaixados | |||
Opcional | tensão da vasta gama 8-36V | Brilho alto | ||
Montagem do suporte | ||||
Fonte de alimentação | Única entrada da alimentação de DC de 12 V, consumo de potência 18W máximo | |||
Acessórios | adaptador do poder 1x8A com cabo | |||
A outra informação | Material | Metal (o alumínio/de aço inoxidável para escolhe) | ||
Cor | Preto/de prata/branco | |||
VESA Mounting | furo de 75*75/100*100mm Vesa/encaixado | |||
Ambiente da operação | Temperatura de funcionamento | 0~60° C/-20-70C (opcional) | ||
Umidade | 5~95% @ 40° C, não-condensando-se | |||
Vibração | 5-500 hertz, 0,026 ² /Hz de G, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central |
Imagem detalhada
Nossa vantagem
1. experiência
INNODA têm a experiência 10years rica no computador/monitor industriais arquivaram. Nossos eingineers todos têm pelo menos a experiência 13years.
2. linha de produtos larga
7" - 42" do tamanho linha de produtos extensamente, painel de toque industrial, computador embeded, monitor do lcd, computador impermeável, luz solar pc/monitor legível, tabuleta… etc. do androide.
quais têm o performane excelente do trabalho.
3. funções da personalização
Oferece ricos da relação encontrar necessidades dos csutomers.
ambiente do uso 4.Widely
Computador/monitor de INNODA que é usado widly para a cozinha, a indústria alimentar, o barco… etc.