Monitor capacitivo claro e fino do toque 15.6-Inch com VGA HDMI USB
Características
1. Tamanho largo do painel
7" - 42" painel
2. Écran sensível opcional
Écran sensível de PCAP/toque Resistive do toque/IR
3. Projeto moderno disponível
Innoda tem próprio desenhista, que pode fazer a máquina original apenas para você
4. Material dos bens
Alumínio/metal/de aço inoxidável/ABS
Configurações
Características do painel do LCD | Tamanho da tela | painel do LCD de 15,6 polegadas | ||
Tipo do écran sensível | Toque capacitivo/écran sensível Resistive do tela táctil/IR | |||
Definição | 1920 (H) x1080 (V) | |||
Prolongamento | 16:9 | |||
Brilho | 350cd/m2 | |||
Relação do contraste | 800:1 | |||
Ângulo de visão | 80x80 (H), 70x70 (V) | |||
Tempo de resposta | 15 milissegundos | |||
Relação do I/O |
USB | 1x USB para o uso do toque | ||
HDMI | Sim | |||
VGA | sim | |||
DVI | ------ | |||
Função | Toque | |||
Montando o tipo | VESA 75/100mm | |||
Opcional | tensão da vasta gama 8-36V | Brilho alto | ||
Montagem do suporte | ||||
Fonte de alimentação | Única entrada da alimentação de DC de 12 V, consumo de potência 18W máximo | |||
Acessórios | adaptador do poder 1x8A com cabo | |||
A outra informação | Material | Metal (o alumínio/de aço inoxidável para escolhe) | ||
Cor | Preto/de prata/branco | |||
VESA Mounting | furo de 75*75/100*100mm Vesa/encaixado | |||
Ambiente da operação | Temperatura de funcionamento | 0~60° C/-20-70C (opcional) | ||
Umidade | 5~95% @ 40° C, não-condensando-se | |||
Vibração | 5-500 hertz, 0,026 ² /Hz de G, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 hora pela linha central |
Imagem detalhada
INNODA têm a experiência 10years rica no computador/monitor industriais arquivaram. Nossos eingineers todos têm pelo menos a experiência 13years.
7" - 42" do tamanho linha de produtos extensamente, painel de toque industrial, computador embeded, monitor do lcd, computador impermeável, luz solar pc/monitor legível, tabuleta… etc.which do androide têm o performane excelente do trabalho. Oferece ricos da relação encontrar necessidades dos csutomers.
Computador/monitor de INNODA que é usado widly para a cozinha, a indústria alimentar, o barco… etc.